Teenistuja, ametikoht |
Ametnik |
Töötaja |
||
|---|---|---|---|---|
| vallavanem | 1 | |||
| abivallavanem | 1 | |||
JUHTKONNA TEENISTUJAD |
||||
| kultuuritööspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| kommunikatsioonijuht | 1 | tähtajatu | ||
| kommunikatsioonispetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| kriisikoordinaator | 1 | tähtajatu | ||
| sisekontrolör | 1 | tähtajatu | ||
KANTSELEI |
||||
| vallasekretär | 1 | tähtajatu | ||
| jurist | 1 | tähtajatu | ||
| jurist | 1 | tähtajatu | ||
| personali- ja dokumendihalduse spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| kantseleispetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| infospetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| menetleja | 1 | tähtajatu | ||
| IT-spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| saarevaht | 1 | tähtajatu | ||
RAHANDUSOSAKOND |
||||
| osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | ||
| eelarvenõunik | 1 | tähtajatu | ||
| raamatupidaja | 3 | tähtajatu | ||
SOTSIAAL- ja HARIDUSOSAKOND |
||||
| osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | ||
| sotsiaaltöö- ja eestkostespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| sotsiaaltööspetsialist-erihoolekande teenuste koordinaator | 1 | tähtajatu | ||
| lastekaitsespetsialist | 3 | tähtajatu | ||
| haridusspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| koduhooldustöötaja | 3 | tähtajatu | ||
| sotsiaaltöötaja Piirissaare | 0,6 | tähtajatu | ||
| vanemtegevusjuhendaja | 1 | tähtajatu | ||
| tegevusjuhendaja | 2 | tähtajatu | ||
| noorte heaolu spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| heaolumeister | 1 | tähtajatu | ||
| peretöötaja | 1 | tähtajatu | ||
EHITUS- ja PLANEERINGUOSAKOND |
||||
| vallaarhitekt | 1 | tähtajatu | ||
| ehitusspetsialist | 4 | tähtajatu | ||
| maakorraldaja | 1 | tähtajatu | ||
| planeeringute spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| GIS spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
MAJANDUSOSAKOND |
||||
| osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | ||
| keskkonnaspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| teede- ja liikluskorralduse spetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| vallavaraspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| majandusspetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| majandustöötaja | 1 | tähtajatu | ||
| bussijuht | 1 | tähtajatu | ||
| koristaja | 0,8 | tähtajatu | ||
| kalmistuvaht Laeva | 0,5 | tähtajatu | ||
| jäätmejaama töötaja Piirissaarel | 0,5 | tähtajatu | ||
| innovatsioonimeetme projektijuht | 1 | tähtajaline | ||
| jäätmehoolduse ekspert | 0,75 | tähtajaline | ||
ARENDUSOSAKOND |
||||
| osakonna juhataja | 1 | tähtajatu | ||
| arendusnõunik | 1 | tähtajatu | ||
| hankespetsialist | 1 | tähtajatu | ||
| projektispetsialist | 1 | tähtajatu | ||
|
|
32 | 26,15 | ||
| 58,15 |
Palgaandmed
Tartu Vallavalitsuse palgajuhend
Ametnike palgad eelmise kalendriaasta kohta ja jooksva kalendriaasta seisuga avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel igal aastal hiljemalt 1. mail. Palgaandmetega saab tutvuda Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse personali ja palgastatistika lehel "Ametnike palgaandmed".
Seotud dokumendid
Viimati uuendatud 05.03.2026