0%
Tartu valla rahvaarv (01.04.2026)
-
Pindala
742 km2 -
Asustusüksused
Alevid: Raadi
Alevikud: Kõrveküla, Lähte, Tabivere, Vahi, Vasula, Äksi
Külad: Aovere, Arupää, Elistvere, Erala, Haava, Igavere, Juula, Jõusa, Kaiavere, Kaitsemõisa, Kassema, Kastli, Kikivere, Kobratu, Koogi, Kukulinna, Kõduküla, Kõnnujõe, Kõrenduse, Kämara, Kärevere, Kärkna, Kärksi, Kükitaja, Laeva, Lammiku, Lilu, Lombi, Maarja-Magdaleena, Maramaa, Metsanuka, Möllatsi, Nigula, Nõela, Otslava, Pataste, Piiri, Puhtaleiva, Pupastvere, Raigastvere, Reinu, Saadjärve, Saare, Salu, Sepa, Siniküla, Soeküla, Soitsjärve, Sojamaa, Sootaga, Sortsi, Taabri, Tammistu, Tila, Toolamaa, Tooni, Tormi, Uhmardu, Valgma, Valmaotsa, Vedu, Vesneri, Viidike, Vilussaare, Voldi, Võibla, Väägvere, Väänikvere, Õvanurme, Õvi
Rahvaarv külade lõikes
| Kokku (01.01.2026) | 13 857 | ||||||
| Aovere küla | 99 | Kämara küla | 31 | Pupastvere küla | 59 | Tormi küla | 33 |
| Arupää küla | 27 | Kärevere küla | 126 | Raadi alev | 3884 | Uhmardu küla | 55 |
| Elistvere küla | 47 | Kärkna küla | 209 | Raigastvere küla | 37 | Vahi alevik | 326 |
| Erala küla | 219 | Kärksi küla | 37 | Reinu küla | 50 | Valgma küla | 109 |
| Haava küla | 91 | Kükitaja küla | 52 | Saadjärve küla | 157 | Valmaotsa küla | 33 |
| Igavere küla | 87 | Laeva küla | 395 | Saare küla | 36 | Vasula alevik | 283 |
| Juula küla | 61 | Lammiku küla | 61 | Salu küla | 52 | Vedu küla | 288 |
| Jõusa küla | 30 | Lilu küla | 38 | Sepa küla | 47 | Vesneri küla | 148 |
| Kaiavere küla | 60 | Lombi küla | 201 | Siniküla | 91 | Viidike küla | 57 |
| Kaitsemõisa küla | 12 | Lähte alevik | 482 | Soeküla | 41 | Vilussaare küla | 18 |
| Kassema küla | 44 | Maarja-Magdaleena küla | 239 | Soitsjärve küla | 34 | Voldi küla | 138 |
| Kastli küla | 77 | Maramaa küla | 234 | Sojamaa küla | 110 | Võibla küla | 197 |
| Kikivere küla | 50 | Metsanuka küla | 54 | Sootaga küla | 75 | Väägvere küla | 60 |
| Kobratu küla | 81 | Möllatsi küla | 112 | Sortsi küla | 12 | Väänikvere küla | 63 |
| Koogi küla | 68 | Nigula küla | 50 | Taabri küla | 45 | Õvanurme küla | 43 |
| Kukulinna küla | 42 | Nõela küla | 54 | Tabivere alevik | 900 | Õvi küla | 49 |
| Kõduküla | 30 | Otslava küla | 63 | Tammistu küla | 231 | Äksi alevik | 425 |
| Kõnnujõe küla | 21 | Pataste küla | 106 | Tila küla | 33 | Valla täpsusega | 36 |
| Kõrenduse küla | 25 | Piiri küla | 45 | Toolamaa küla | 19 | ||
| Kõrveküla alevik | 1748 | Puhtaleiva küla | 66 | Tooni küla | 9 |
Viimati uuendatud 02.04.2026